![]() |
Maidstone Pubs, Taverns, Inns and AlehousesKent Online Parish Clerks |
![]() (Click photo for larger view) |
Bell | 14 Week Street, Posting Inn, existed at Leland's visit in 1538 on Gabriel's Hill moved to Week Street c1711, in 1650 landlord was WATSON John | Yes | WILDISH Dilnot | WILDISH Valentine | WILDISH Valentine | WILDISH Valentine | WILDISH Valentine | SWINFEN Spencer Bow |
Bull | 42 Gabriel’s Hill, Commercial Inn, Hotel, existed at Leland's visit in 1538 | Yes | SIMONDS Joseph | RACHELL George | RACHELL George | RACHELL George | JURY Henry | JURY Henry |
Castle | 4 Week Street , Inn, Hotel, 1650 opposite Red Lion on east side Week Street, meeting place of the Jacobins | Yes | FRENCH Charles | FRENCH Charles | FRENCH Mary | NORBURN Joseph | ||
Haunch of Venison | High Street , Inn, Hotel | DOWN John | DOWN John | DOWN John | BRYANS Samuel | BRYANS Samuel | CHEESEMAN Thomas | |
Mitre | High Street , Family & Commercial Inn, Hotel, est. post-1650 | Yes | MARTIN Benjamin | CLAPSON John | CLAPSON John | SPENCER Abraham | SPENCER Abraham | SPENCER Abraham |
Queens Head | 58 High Street, Inn, Hotel & Excise Office | Yes | BENNETT William | BENNETT William | SIMMONS Wm. | SIMMONS William | FREEMAN Mary (Mrs.) | |
Star | High Street, Inn, Hotel, 16thC Royalists met here on the eve of the Civil War to discuss the Kentish petition | Yes | SPRATT William | SCOONS William | SCOONS William | SCOONS William | SCOONS John | |
Swan | 87 High Street, Commercial Inn, Hotel & coach office, south side (mentioned as Le Swan in 1476, dismantled 1852) | Yes | SMITH Ann | PARRY David | PARRY David | KENNETT Bishop | KENNETT Bishop | PIKE Mary (Mrs.) |
Admiral Rodney | High Street, Tavern, Public House | CHARLTON George | CHARLTON George | CHARLTON George | ALLDRIDGE Joshua | |||
Anchor & Hope | Week Street, Tavern, Public House, mid-17thC east side | Yes as Anchor of Hope | BOTTING William | BOTTING Wm. | CORNWALL Thomas | |||
Ancient Druid | Wheeler Street, Tavern, Public House | DEALL Edward | BUNYARD Thomas | |||||
Artichoke | Ashford Road, Tavern, Public House | MASTERS Abigail | MASTERS Abigal | WESTOVER George | FIELD Michael | |||
Ball | ca 1714, adjoining the Town Hall | Yes | ||||||
Bell Tap | 15 Week Street, Tavern, Public House | HOLLOWAY John | SWINFEN John | |||||
Blacksmiths Arms | West Borough, Tavern, Public House | SMITH Timothy | ||||||
Bluebeard | Stone Street, Alehouse, 1650 | |||||||
Bower Inn & grocer | Bower Road, Inn, grocer | DANELLS John | ||||||
Bricklayers Arms | Wheeler Street, Tavern, Public House | WATERS William | WATERS George | HOLLOWAY John | ||||
Brickmakers Arms | Thorn hill, undefined | |||||||
Britannia | George Street, Tavern, Public House | THOMAS Henry | WICKHAM Friend | CLINTON George | ||||
Canteen | Barrack Road, Tavern, Public House | SWINFEN John | ||||||
Castle | 4 Week Street, undefined | WHICKMOTT William | ||||||
Chequers | Gabriel's Hill, Unknown, existed at Leland's visit in 1538 | |||||||
Cherry Tree | Barming Heath | RUPELL Samuel | ||||||
Coach and Horses | Middle Row, High st | WESTON Margaret (Mrs.) | ||||||
Coachmakers Arms | ||||||||
Coal Barge | 14 Earl Street, Tavern, Public House | Yes | SAGE William | SAGE William | UPTON Mary Ann | FURMINGER John | ||
Compasses | Yes | |||||||
Cooper's Arms | Week Street, Tavern, Public House | DAVIS Oliver Sexby | ||||||
County Arms | Woollett Street, Tavern, Public House | FINN William | ||||||
Crown | High Street, Unknown, 1610 lower end south side | |||||||
Crown and Sceptre | Yes | |||||||
Dark Sun | Yes | |||||||
Dog & Bear | 60 King Street, Tavern, Public House | Yes | KENNETT John | KENNETT John | KENNETT John, Jr. | KENNETT Catherine | BRITTER Joseph Mannings | |
Dolphin | Stone Street, Alehouse, 1650 | |||||||
Duke of Cambridge | Sandling Road | LEADEN James | ||||||
Duke of Marlborough | Union Street, Tavern, Public House | MORETON Thomas | CLIFFORD Thomas | |||||
Duke of Wellington | High Street, Tavern, Public House | WATERS William | WATERS William | |||||
Flag Union | Union Street, Tavern, Public House | USMAR Russell | ||||||
Fortune of War | Stone Street, Tavern, Public House | Yes | DANN Thomas | DANN Thomas | DUNN Thomas | POTTER John | NEWMAN John | |
Fountain | Week Street, Tavern, Public House | SEAMER Sophia | BOYCE Robert | |||||
Fountain | Barming Heath | RANSLEY James | ||||||
General Kingsley | Week Street, Tavern, Public House | COLLENS Robert | COLLENS Robert | NORRISH William | SHARP Samuel | |||
General Monck | 117 Stone Street, Tavern, Public House | CHITTENDEN John | CHITTENDEN John | |||||
George | 37 Gabriel's Hill, Tavern, Public House, existed at Leland's visit in 1538 | Yes | WICKHAM Elizabeth | WICKHAM William | WICKHAM William | BASSETT Elizabeth | HAYWOOD William | |
Gibraltar | Gibraltar, Tavern, Public House | PEARCE Frances | PEARCE FrancIs | |||||
Globe | Knightrider Street, Tavern, Public House | Yes | SMITH Samuel | SMITH Samuel | WATTS Stephen | VIGOR William | DOWN James | |
Golden Lion | Mill Street, Tavern, Public House | Yes | HOGBEN Kennett | HOGBEN Kennett | HOGBEN Kennett | HOGBEN Kennett | ||
Grasshopper | Week Street, Tavern, Public House, as of 1855 on Sandling Road | LANE Edward | WOOLLETT Phoebe (Mrs.) | |||||
Jolly Waterman | 27 Earl Street, Tavern, Public House | BARNETT Charles | BARNETT Charles | BARNETT Charles | BARNETT Charles | RAYFIELD James | ||
Kings Arms | 36 Earl Street, Tavern, Public House | HODGSKIN Charles | HODGSKIN Charles | HODGSKIN Richard | YATES William | TOWN William Henry | ||
Kings Head | West Borough, Tavern, Public House, as of 1855 referred to as being on Borough Road | Yes | MATTHEWS John | MATTHEWS John | MATHEWS John | MITEHELL John | DUNK Robert | |
Kingsley's Head | Yes | |||||||
Lamb | Fair Meadow (Waterside 1826/7), Tavern, Public House | STEVENSON Charles | STEVENSON Charles | POOLLY Edwin | TAYLOR Thomas | USMAR Horatio | ||
Lord Nelson | St. Faiths Street, Tavern, Public House | HARCOURT Sarah and son | HARCOURT Sarah & Son | GARDNER Martin | JURY Edward | |||
Louse Tavern | High Street, Tavern, 1610 lower end south side, opposite the Crown | |||||||
Market House | Earl Street | HOMER Charles | ||||||
Marquess of Granby | Middle row, High Street 1826/7, Tavern, Public House | LONG Samuel | LONG Samuel | SANCTO Johnstone | CHAPLIN Thomas Pepperell | BOW Spencer | ||
Mitre Tap | Market Buildings, Tavern, Public House | HUGGETT William | SPENCER Abraham | |||||
Monks Head | Mote Road, Tavern, Public House, as of 1855 referred to as being on Stone Street | DELL Thomas (116 Stone Street) | DELL Thomas | HILLS Thomas | ||||
Mother Red Cap | West Borough, Tavern, Public House | SUTTON James | ||||||
Nags Head | Week Street, Tavern, Public House, mid-17thC east side | Yes | HILLS John | HILLS John | HILLS Ann | HILLS Ann | HILLS Ann (Mrs.) | |
New Inn | Week Street, Tavern, Public House | RANDALL William | RANDALL William | RANDALL William | RANDALL William | RANDALL William | ||
Oak & Ivy | Upper Stone Street, undefined type | BRISSENDEN Charles | ||||||
Paper Mill | Tovil | Yes | SILLS William | |||||
Plough | Stone Street, Tavern, Public House, as of 1855 referred to as being on Upper Stone Street | Yes | MILLINCHAMP Christian | MILLINCHAMP Christian | BRITTER Joseph | GOOD William | FEAKINS James | |
Prince of Wales | West Borough, Tavern, Public House, as of 1855 referred to as being on London Road | Yes | POOLLY Stephen | POOLLY Stephen | POOLLY Stephen | POOLLY Elizabeth | DOWN Francis | |
Queen Anne | Queen Anne Road, Tavern, Public House | KIRKBY John | KIRKBY John | KIRKBY John | PELLING George | |||
Queen Anne | Union Street, Tavern, Public House | Yes | KIRKBY John | |||||
Queen's Arms | High Street, Unknown type, existed at time Leland's visit in 1538 | |||||||
Red Lion | 1 High Street, Tavern, Public House, ca1648 corner High and Week Streets, demolished 1857 | Yes | BULLARD John | BULLARD John | TURNER John | MITCHELL Elizabeth | BRIGLAND William | |
Red Lion | Sandling, Tavern, Public House | DANELLS John | ONGLEY Thomas | |||||
Rising Sun Inn | Marsham street, inn | MERRONY George | ||||||
Rodney’s Head | High Street, Tavern, Public House | Yes, existed as Rodney | SANDERS Samuel | |||||
Roebuck | 95 Week Street, Tavern, Public House | Yes, on Mote Road | JEWELL John | JEWELL John | JEWELL John | RAWLINGS William | RAWLING Charlotte (Mrs.) | |
Rose | Mote Road, Tavern, Public House | HILLS Francis | ||||||
Rose | Tovil, Tavern, Public House | RAYFIELD John | HARDS Richard | FARINDON Caroline (Mrs.) | ||||
Rose & Crown | 37 High Street, Tavern, Public House, 1608 on north side of street | Yes | CHANTLER Thomas | CHANTLER Thomas | LONG Samuel | PAYNE Jarvis | BUSHNELL James | |
Royal Oak | King Street, Tavern, Public House | Yes | SIMMONDS Thomas | SIMMONDS Thomas | SIMMONDS Thomas | SIMMONS Thomas | USMAR George | |
Royal Paper Mill | Tovil, Tavern, Public House | WEEKS Thomas | WEEKS Thomas | WEEKS Thomas | COLLINS Arthur Robert | |||
Royal Star Hotel | High Street, hotel & commercial inn, may be the same as the Star noted above | MURUSS Edward | ||||||
Running Horse | Sandling, Tavern, Public House | STREATFIELD George | GROVER William | |||||
Ship | 30 Gabriel's Hill, Tavern, Public House, existed at Leland's visit in 1538, east side | Yes | HILLS Henry | HILLS Henry | HILLS Henry | HILLS Henry | KIRBY Jesse | |
Sign of the Cock | East Lane, Unknown type, 1650 south side | |||||||
Sun | Middle row, High Street 1826/7, Tavern, Public House | Yes | STONHAM Stephen | STONHAM Stephen | STONHAM Stephen | STONHAM Stephen | ONGLEY Cecilia (Mrs.) | |
Three Compasses | Week Street, Tavern, Public House | REYNOLDS Thomas | REYNOLDS Thomas | PATTENDEN Robert | PATTENDEN Robert | JEFFERY William | ||
Three Tuns | 5/6 King Street, Tavern, Public House, ca1680 north side East Lane, eventually took over the site of the Sign of the Cock | Yes | LEPPER Edward | LEPPER Edward | WALLIS John H. | POUND James | ||
Town Arms | 123 Stone Street, Tavern, Public House | Yes | PELL Thomas | PELL Thomas | NEWMAN John | NEWMAN John | PUNNETT George | |
Turks Head | Rose yard, Tavern, Public House, WOOLLETT father of the engraver was an early landlord, as of 1855 referred to as being on Mill Street | Yes | OLLIVER Henry | OLIVER Henry | OLIVER Henry | COOKER Mary (Mrs.) | ||
Two Brewers | Week Street, Tavern, Public House | SPRINGATT Richard | SPRINGATT Richd. | SPRINGATE Richard | DUNK Robert | TRICE William | ||
Unicorn | Earl Street, Tavern, Public House | Yes | WESTOVER George | WESTOVER George | MISSON William | MISSON William | MISSON William | |
Union Flag | 19 Union Street, Tavern, Public House | Yes | USMAR Russell | USMAR Russell | USMAR Russel | JEWELL John | ||
Wellington | SMITH Elizabeth (Mrs.) | |||||||
Wheat Sheaf | Loose Road, Tavern, Public House | MILLS Richard | ANTRUM William | |||||
White Hart | West Borough, Tavern, Public House, as of 1855 referred to as being on Hart Street | Yes | BARNETT John | BARNETT John | BARNETT John | BARNETT John | BARNETT Mary Ann (Mrs.) | |
White Horse | High Street, Unknown type, mid 17thC, as of 1855 referred to as being on London Road | SIMPSON John Liberty | ||||||
White Lion | 111 Stone Street, Tavern, Public House | Yes | READER William | READER William | READER William | READER Walter Hills | WEEKS James | |
Windsor Castle | Week Street, Tavern, Public House | FEATHERSTONE William | APPLETON Henry David | |||||
Woolpack | Week Street, Tavern, mid-17thC west side |
![]() |
||
Contacts: Volunteer Donations & Gifts Website issues Advertising © 2010 Kent Online Parish Clerks, all rights reserved. No part of this page or web site may be reproduced either in part or in its' or their entirety in any manner whatsoever without prior written permission of Kent Online Parish Clerks or its' assigns or successors, as the case may be, and the author hereof. Privacy Policy Terms of Use http://www.kent-opc.org This page was written & produced by Susan D. Young. Last Modified: |
||
![]() |